Cennik serwisu komputerowego
✔ – Wszystkie usługi razem w cenie | ✅ – Cena obejmuje tylko tę usługę | ✘ – Cena nie obejmuje tej usługi
Poziom I | Poziom II | Poziom III | Poziom IV | |
---|---|---|---|---|
Bezpłatna diagnoza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Instalacja lub konfiguracja programu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wymiana podzespołu PC/laptop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Odwirusowanie/optymalizacja systemu | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reinstalacja lub naprawa systemu | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wymiana wielu podzespołów | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czyszczenie układu chłodzenia (laptop/PC) | ✘ | ✅ | ✔ | ✔ |
Archiwizacja danych użytkownika (do 1TB) | ✘ | ✅ | ✔ | ✔ |
Wymiana matrycy/inwertera/taśmy | ✘ | ✅ | ✔ | ✔ |
Reinstalacja systemu z zachowaniem danych | ✘ | ✘ | ✅ | ✔ |
Montaż zestawu PC z części klienta | ✘ | ✘ | ✅ | ✔ |
Wymiana gniazda/elementu na płycie głównej | ✘ | ✘ | ✅ | ✔ |
Czyszczenie laptopa po zalaniu | ✘ | ✘ | ✅ | ✔ |
Montaż komputera PC z dostarczonych części | ✘ | ✘ | ✅ | ✔ |
Naprawy płyty głównej (w tym BGA) | ✘ | ✘ | ✘ | ✅ |
Odzyskiwanie danych (nieinwazyjne) | ✘ | ✘ | ✘ | ✅ |
Montaż zestawu PC z dobraniem podzespołów | ✘ | ✘ | ✘ | ✅ |
Cena | 29 | 99 | 159 | 299 |
Orientacyjne ceny części | |
---|---|
Gniazdo zasilania/USB/Jack | 5-30 zł |
Taśmy (matrycy, dysku) laptop | 30-60 zł |
Zasilacze laptop / PC | 60-120zł / 150 - 350zł |
Zawiasy laptop | 30-80 zł |
Klawiatura laptop | 60-200 zł |
Obudowa laptopa (dolna / palmrest / matrycy) | 100-250 zł |
Dysk HDD/SSD do laptopa | 200-300 / 250-600 zł |
Chip BGA (Mostek, karta graficzna) | 100-250 zł |
Baterie do laptopów | 100-250 zł |
Matryca LCD (klasa I - 0 badpikseli) | 240-350 zł |
Cennik pogotowia komputerowego
Opłaty naliczamy wg czasu spędzonego u klienta | |
---|---|
Pierwsza godzina | 150zł |
każde kolejne rozpoczęte 30min. | 50zł |
Dojazd na terenie pow. wołomińskiego | Wliczony w I godzinę interwencji |
Transport sprzętu do serwisu i z powrotem | Wliczony w I godzinę interwencji |
Interwencje nieskuteczne | 0zł |
Pierwsza godzina interwencji zawsze naliczana jest jako pełna.
Orientacyjne czasy rozwiązywania typowych problemów | |
---|---|
Diagnoza niestabilnego systemu (BSODy, restarty itp) | 10-30min |
Instalacja programu lub sterownika | 10-30min |
Konfiguracja Routera, Połączenia internetowego | 15-30min |
Wymiana zasilacza/płyty głównej/innych podzespołów w komp. stacjonarnym | 30min |
Instalacja systemu operacyjnego Windows ze sterownikami | 1h |
Czyszczenie i konserwacja komputera stacjonarnego | 1h |
Czyszczenie i optymalizacja systemu | 1-2h |
Usuwanie wirusów | 1-2h |
-Jeśli usunięcie usterki u klienta nie jest możliwe i sprzęt wymaga przewiezienia do serwisu- naprawa rozliczana jest wg cennika serwisowego + koszt pierwszej godziny interwencji.
Wystawiamy faktury VAT ZW.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.